Equipos y pilotos para la Monster Energy NASCAR Cup Series 2017.
Las NASCAR estableció en febrero de 2016 el progama de propiedad de equipos-franquicias (Charters) que garantiza la participación en todas las carreras de la temporada Monster Energy NASCAR Cup Series.
Desde entonces, se han producido algunos cambios de las 36 franquicias origianles. A continuación, la lista de todos los equipos y sus autos para la temporada 2017.
En orden alfabético:
AUTO NO. DE 2016 | AUTO NO. PARA 2017 | ORGANIZACIÓN |
---|---|---|
23 | 23 | BK Racing |
83 | 83 | BK Racing |
1 | 1 | Chip Ganassi Racing |
42 | 42 | Chip Ganassi Racing |
34 | 34 | Front Row Motorsports |
38 | 38 | Front Row Motorsports |
46 | 77 | Furniture Row Racing* |
78 | 78 | Furniture Row Racing |
13 | 13 | Germain Racing |
44 | 32 | Go Fas Racing** |
5 | 5 | Hendrick Motorsports |
24 | 24 | Hendrick Motorsports |
48 | 48 | Hendrick Motorsports |
88 | 88 | Hendrick Motorsports |
11 | 11 | Joe Gibbs Racing |
18 | 18 | Joe Gibbs Racing |
19 | 19 | Joe Gibbs Racing |
20 | 20 | Joe Gibbs Racing |
16 | 37 | JTG Daugherty Racing*** |
47 | 47 | JTG Daugherty Racing |
7 | 95 | Leavine Family Racing^ |
15 | TBD | Premium Motorsports# |
3 | 3 | Richard Childress Racing |
27 | 27 | Richard Childress Racing |
31 | 31 | Richard Childress Racing |
43 | 43 | Richard Petty Motorsports |
6 | 6 | Roush Fenway Racing |
17 | 17 | Roush Fenway Racing |
4 | 4 | Stewart-Haas Racing |
10 | 10 | Stewart-Haas Racing |
14 | 14 | Stewart-Haas Racing |
41 | 41 | Stewart-Haas Racing |
2 | 2 | Team Penske |
22 | 22 | Team Penske |
32 | 21 | Wood Brothers Racing& |
Fuente: NASCAR
0 Comentarios