Crédito Fotográfico: @DISupdates |
Este es el orden de salida para la Advance Auto Parts Clash at Daytona tras el sorteo realizado el viernes en el Daytona International Speedway.
La carrera de 75 vueltas en la que participan 17 pilotos no es puntable para la temporada de la Monster Energy Series Cup 2017, y arranca a partir de las 8 PM, Este con cobertura por FOX Sports 1 y en radio por MRN and SiriusXM NASCAR Radio.
POSICIÓN | PILOTO | EQUIPO |
---|---|---|
1. | Brad Keselowski | Team Penske |
2. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing |
3. | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing |
4. | Austin Dillon | Richard Childress Racing |
5. | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing |
6. | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports |
7. | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing |
8. | Alex Bowman | Hendrick Motorsports |
9. | Joey Logano | Team Penske |
10. | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing |
11. | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing |
12. | Danica Patrick | Stewart-Haas Racing |
13. | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing |
14. | Chase Elliott | Hendrick Motorsportd |
15. | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing |
16. | Daniel Suarez | Joe Gibbs Racing |
17. | Chris Buescher | JTG Daugherty Racing |
Fuente: NASCAR
0 Comentarios