Chase Elliott y Denny Hamlin ganaron los Can-Am Duels en Daytona el jueves en la noche, con lo que quedó establecido el orden de salida para la Daytona 500.
Elliott arrancará desde la Pole Position, por haber registrado el mejor tiempo en la sesión clasificatoria del domingo pasado, mientras que Dale Earnhardt Jr. lo hará justo detrás en la primera fila.
Elliott Sadler y Brendan Gaughan aseguraron sus puestos en la parrilla de 40 autos, al registrar los mejores tiempos entre los autos de equipos Open o non-Charter. El resto de los 36 puestos estaban asegurados para los equipos Charter.
El siguiente es el orden de salida para la Daytona 500 en base a los resultados de los Can-AM Duel 1; los del 1ro, por la fila interior y los del 2do. por fuera. Esta es una parrilla de salida provisional.
* Open team
POSICIÓN | PILOTO | EQUIPO |
---|---|---|
1. | Chase Elliott | Hendrick Motorsports |
2. | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports |
3. | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing |
4. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing |
5. | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing |
6. | Clint Bowyer | Stewart-Haas Racing |
7. | Brad Keselowski | Team Penske |
8. | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing |
9. | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing |
10. | AJ Allmendinger | JTG Daugherty Racing |
11. | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing |
12. | Austin Dillon | Richard Childress Racing |
13. | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing |
14. | Danica Patrick | Stewart-Haas Racing |
15. | Aric Almirola | Richard Petty Motorsports |
16. | Ryan Newman | Richard Childress Racing |
17. | Joey Logano | Team Penske |
18. | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing |
19. | Cole Whitt | TriStar Motorsports |
20. | Ty Dillon | Germain Racing |
21. | Daniel Suarez | Joe Gibbs Racing |
22. | David Ragan | Front Row Motorsports |
23. | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing |
24. | Michael McDowell | Leavine Family Racing |
25. | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing |
26. | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports |
27. | Matt DiBenedetto | Go Fas Racing |
28. | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports |
29. | Landon Cassill | Front Row Motorsports |
30. | D.J. Kennington* | Gaunt Brothers Racing |
31. | Chris Buescher | JTG Daugherty Racing |
32. | Michael Waltrip | Premium Motorsports |
33. | Joey Gase | BK Racing |
34. | Jeffrey Earnhardt | Circle Sport - The Motorsports Group |
35. | Corey LaJoie* | BK Racing |
36. | Erik Jones | Wood Brothers Racing |
37. | Paul Menard | Richard Childress Racing |
38. | Ryan Blaney | Premium Motorsports |
39. | Brendan Gaughan* | Beard Motorsports |
40. | Elliott Sadler* | Tommy Baldwin Racing |
Fuente: NASCAR
0 Comentarios