NOTICIAS

3/recent/ticker-posts

GP de Inglaterra: Libres 3


Lewis Hamilton se quedó con las libres 3 de cara a la clasificación del GP de Silverstone. Lo acompañaron Raikkonen y Bottas. Sebastian Vettel quedó en 4 posición luego de ausentarse en la ultima tanda por molestias en su cuello.

El susto de la tanda se lo llevó Brendon Hartley luego de un choque a alta velocidad causado por  la rotura de suspension de su coche.

Gran tanda del equipo Sauber que colocó a sus dos coches en los top-10.

TIEMPOS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:26.722 15
2 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:26.815 +0.093s 14
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:27.364 +0.642s 17
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:27.851 +1.129s 8
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:28.012 +1.290s 22
6 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:28.018 +1.296s 15
7 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:28.146 +1.424s 18
8 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:28.418 +1.696s 16
9 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:28.554 +1.832s 18
10 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:28.814 +2.092s 17
11 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:28.917 +2.195s 14
12 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:29.066 +2.344s 15
13 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:29.070 +2.348s 17
14 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:29.094 +2.372s 12
15 55 Carlos Sainz RENAULT 1:29.133 +2.411s 15
16 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:29.829 +3.107s 13
17 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1:29.984 +3.262s 17
18 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:30.004 +3.282s 17
19 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:30.050 +3.328s 4

20 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 3