NOTICIAS

3/recent/ticker-posts

F1. Alemania. Libres 3




Charles Leclerc lideró la última tanda libre pasada por agua. Solo nuve pilotos marcaron tiempos, la mayoria prefirio quedarse dentro de garages para eviatr reisgos y cuidar gomas en caso de que la clasificación tenga lluvia también.

TIEMPOS

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:34.577 8
2 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:35.000 +0.423s 9
3 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1:35.334 +0.757s 9
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:35.573 +0.996s 5
5 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:35.659 +1.082s 6
6 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:36.151 +1.574s 6
7 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:36.873 +2.296s 4
8 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:37.755 +3.178s 4
9 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:38.393 +3.816s 7
10 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 2
11 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 2
12 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1
13 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1
14 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 2
15 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1
16 55 Carlos Sainz RENAULT 2
17 77 Valtteri Bottas MERCEDES 2
18 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 2
19 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1

20 44 Lewis Hamilton MERCEDES 2


FUENTE: F1.COM