FP1
La F1 está en Inglaterra y Lewis Hamilton quiere recuperar delante de su público el terreno perdido en el Gp de Austria. Arrancó bien liderando la primera tanda de entrenamientos libres seguido por su compañero Valteri Bottas. Sebastian Vettel, lider del torneo, se ubicó en tercera posición.
Lewis Hamilton correrá este fin de semana con una nueva unidad de potencia que el equipo Mercedes decidió cambiar por precaución luego de la debacla del Gp Austriaco.
Esta tanda demostró una gran distancia entre los tres primeros equipos, Mercedes, Ferrari y Red Bull, con el resto de los mortales. siendo Grosjean el mejor del resto a 1.8 más allá del accidente al final de la tanda
En el primer fin de semana sin Eric Boullier, los McLaren quedaron en 15 y 17 posición con Alonso y Vandoorne respectivamente.
TIEMPOS
POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:27.487 24
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:27.854 +0.367s 27
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:27.998 +0.511s 22
4 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:28.144 +0.657s 30
5 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:28.218 +0.731s 24
6 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:28.325 +0.838s 24
7 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:29.352 +1.865s 12
8 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:29.812 +2.325s 23
9 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:29.815 +2.328s 24
10 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:29.878 +2.391s 25
11 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:29.942 +2.455s 25
12 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:30.004 +2.517s 31
13 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:30.027 +2.540s 27
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:30.065 +2.578s 20
15 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:30.322 +2.835s 19
16 55 Carlos Sainz RENAULT 1:30.358 +2.871s 22
17 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:30.416 +2.929s 25
18 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:30.701 +3.214s 18
19 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:30.749 +3.262s 31
20 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1:31.017 +3.530s 22
FP2
En la segunda tanda Ferrari dió vuelta las cosas y lideró con Sebastian Vettel con los Mercedes siguiendolo bien cerca. Malas noticias para Verstappen que luego de dos vueltas se golpeó y Ricciardo sufrió problemas en la caja de cambios.
Alonso fue el mejor de los mortales terminando en sexta posición mientras su compañero no podía salir del fondo de la grilla. Grosjean no fue de la partida en esta tanda por los daños ocasionados por el golpe en la tanda 1.
TIEMPOS
1 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:27.552 36
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:27.739 +0.187s 32
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:27.909 +0.357s 30
4 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:28.045 +0.493s 34
5 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:28.408 +0.856s 31
6 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:29.306 +1.754s 31
7 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:29.354 +1.802s 35
8 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:29.467 +1.915s 33
9 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:29.522 +1.970s 32
10 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:29.557 +2.005s 30
11 55 Carlos Sainz RENAULT 1:29.563 +2.011s 36
12 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:29.617 +2.065s 33
13 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:29.831 +2.279s 16
14 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:30.046 +2.494s 32
15 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:30.069 +2.517s 34
16 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1:30.103 +2.551s 36
17 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:30.121 +2.569s 31
18 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:30.404 +2.852s 36
19 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 2