Antonio Félix da Costa se adjudicó la victoria en la carrera de apertura de la temporada 2018/19 Fórmula E este sábado en Ad Diriyah luego de comenzar la competencia desde la pole position.
El piloto de BMW Andretti pudo mantener el control de su auto incluso después de detenerse incómodamente en la pared, mientras que el campeón de la cuarta temporada, Jean-Eric Vergne, aumentó la orden durante las vueltas iniciales desde la quinta posición y pudo tomar la delantera 20 minutos en la carrera pactada a 45 minutos.
Sin embargo, tanto él como su compañero de equipo de Techeetah, Andre Lotterer, junto con Felipe Massa de Venturi y el compañero de equipo de Da Costa, Alexander Sims, recibieron una penalización de manejo debido a una infracción técnica.
Da Costa retomó el liderato, pero se eliminó la brecha con los conductores detrás debido a que el auto de seguridad salió para poder recuperar el Dragon de José María López, luego de que el argentino se detuvo en el camino luego de chocar contra una pared y dañar el neumático trasero izquierdo. .
Vergne había regresado al cuarto lugar antes del auto de seguridad, y heredó el tercero de López. A Vergne y Da Costa les quedaba una activación del modo de ataque cuando se reiniciaba la carrera, lo que significó que Vergne podía sortear rápidamente el Jerome d’Ambrosio de Mahindra.
Da Costa tuvo que contener a Vergne en las últimas dos vueltas de la carrera para llevarse la victoria, su primera vez en FE desde que ganó el E-Prix de Buenos Aires en la primera temporada.
D’Ambrosio mantuvo el tercer lugar para completar el podio después de comenzar originalmente la carrera desde el sexto lugar. Mitch Evans terminó cuarto, por delante Vergne y Lotterer.
Sebastien Buemi comenzó la carrera desde el tercer lugar, pero cayó en orden, terminando en sexto. Oliver Rowland, Daniel Abt y Lucas di Grassi terminaron séptimo, octavo y noveno, respectivamente, luego de que los tres comenzaron la carrera fuera del top 10.
Resultados de carreras
1 | Antonio Felix da Costa | BMW i Andretti Motorsport | 46:29.377s | (28) |
2 | Jean-Eric Vergne | DS TECHEETAH | +0.462s | (18) |
3 | Jerome D’Ambrosio | MAHINDRA RACING | +4.033s | (15) |
4 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | +5.383s | (12) |
5 | Andre Lotterer | DS TECHEETAH | +5.579s | (11) |
6 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | +6.625s | (8) |
7 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | +9.105s | (6) |
8 | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | +9.819s | (4) |
9 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | +10.936s | (2) |
10 | Nelson Piquet Jr. | Panasonic Jaguar Racing | +11.564s | (1) |
11 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | +11.747s | |
12 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | +12.189s | |
13 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | +13.104s | |
14 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | +14.273s | |
15 | Maximilian Gunther | GEOX DRAGON | +16.161s | |
16 | Stoffel Vandoorne | HWA RACELAB | +20.013s | |
17 | Felipe Massa | VENTURI Formula E Team | +43.610s | |
18 | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | +47.712s | |
19 | Edoardo Mortara | VENTURI Formula E Team | +1 Lap | |
20 | Jose Maria Lopez | GEOX DRAGON | DNF | |
21 | Gary Paffett | HWA RACELAB | DNF | |
22 | Felix Rosenqvist | MAHINDRA RACING | DNF |
Campeonato de pilotos
Antonio Felix da Costa | BMW i Andretti Motorsport | 28 |
Jean-Eric Vergne | DS TECHEETAH | 18 |
Jerome D’Ambrosio | MAHINDRA RACING | 15 |
Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 12 |
Andre Lotterer | DS TECHEETAH | 11 |
Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 8 |
Oliver Rowland | Nissan e.dams | 6 |
Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | 4 |
Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 2 |
Nelson Piquet Jr. | Panasonic Jaguar Racing | 1 |
Sam Bird | Envision Virgin Racing | 0 |
Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 0 |
Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 0 |
Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 0 |
Maximilian Gunther | GEOX DRAGON | 0 |
Stoffel Vandoorne | HWA RACELAB | 0 |
Felipe Massa | VENTURI Formula E Team | 0 |
Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | 0 |
Edoardo Mortara | VENTURI Formula E Team | 0 |
Jose Maria Lopez | GEOX DRAGON | 0 |
Gary Paffett | HWA RACELAB | 0 |
Felix Rosenqvist | MAHINDRA RACING | 0 |
Campeonato de pilotos
DS TECHEETAH | 29 |
BMW i Andretti Motorsport | 28 |
MAHINDRA RACING | 15 |
Nissan e.dams | 14 |
Panasonic Jaguar Racing | 13 |
Audi Sport ABT Schaeffler | 6 |
Envision Virgin Racing | 0 |
VENTURI Formula E Team | 0 |
NIO Formula E Team | 0 |
GEOX DRAGON | 0 |
HWA RACELAB | 0 |