Esta es la lista completa de equipos y pilotos para la Monster Energy NASCAR Cup Series 2017.
* Cambio de equipo
| AUTO NO. | PILOTO | EQUIPO | COMENTARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Clasificó al Chase 2015 y 2016. |
| 2 | Brad Keselowski | Team Penske | 11 victorias en los últimos 3 años. |
| 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Avanzó el Chase 2016 |
| 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Promedio de Posición final de 9.9 en 2016. |
| 5 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Promedio de Posición final de 13.2 en las últimas 12 carreras. |
| 6 | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | Récord personal en Top 5s y Top 10s. |
| 10 | Danica Patrick | Stewart-Haas Racing | Récord personal en Promedio de Posición final con 22.0. |
| 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Lideró la serie en Promedio de Posición de Arrancada, 6.3. |
| 13 | Ty Dillon* | Germain Racing | Reemplaza a Casey Mears. |
| 14 | Clint Bowyer* | Stewart-Haas Racing | Reemplaza a Tony Stewart. |
| TBD | Por determinar | Premium Motorsports | Nuevo equipo en 2017 |
| 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Récord personal en Top 5s. |
| 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Más de 4 victorias por temporada en 6 de sus 12 temporadas. |
| 19 | Carl Edwards | Joe Gibbs Racing | Récord personal en vueltas en per. lugar (918). |
| 20 | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | 8 Top 10s y clasificó al Chase. |
| 21 | Ryan Blaney | Wood Brothers Racing | El equipo perderá un puesto ante Go Fas Racing. |
| 22 | Joey Logano | Team Penske | No tuvo su mejor año ... y fue 2do. |
| 23 | Por anunciar | BK Racing | Joey Gase será el piloto en la Daytona 500. |
| 24 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | 17 Top 10s para igualar el récord de novato de Kyle Larson. |
| 27 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Se espera una mejora con la llegada de Matt Borland. |
| 30 | Por anunciar | The Motorsports Group | Josh Wise y Gray Gaulding compitieron por la titularidad en 2016. |
| 31 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Se quedó fuera del Chase por muy poco, firmó extensión de contrato. |
| 32 | Matt DiBenedetto* | Go Fas Racing | Manejará el auto No. 44 de RPM. |
| 34 | Landon Cassill* | Front Row Motorsports | Cambia al auto No. 38 para 2017. |
| 37* | Chris Buescher | JTG Daugherty Racing* | JTG alquilará el auto de RFR. |
| 38 | David Ragan* | Front Row Motorsports | Regresa al equipo tras una temporada con BK Racing. |
| 41 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Logró 15 Top 10s en la primera mitad de la temporada. |
| 42 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | La victoria en Michigan fue su mejor resultado. |
| 43 | Aric Almirola | Richard Petty Motorsports | Volvió a lucir en los super speedways. |
| 47 | AJ Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Récord personal en Promedio de Posición final. |
| 48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Pasó la historia con su 7mo. campeonato.. |
| 77* | Erik Jones* | Furniture Row Racing* | 2do. piloto del equipo para 2017. |
| 78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Récord personal en vueltas de líder 1,809. |
| 83 | Por anunciar | BK Racing | Matt DiBenedetto cambió de equipo. |
| 88 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Recuperó la salud y estará de vuelta en Daytona. |
| 95 | Michael McDowell | Leavine Family Racing | Récords personales en Top 10s y Promedio de Posición Final. |
Fuente: NASCAR


0 Comentarios