NOTICIAS

3/recent/ticker-posts

F1. Alemania. Clasificación.






La prueba clasificatoria con vistas al Gp de Alemania estuvo llena de emociones. El alemán Sebastian Vettel se quedó con la pole mientras que su rival directo por el campeonato tuvo que abandonar la prueba en la primera tanda eliminatoria. 

La sorpresa de la q1 sin dudas fue el abandono de Lewis, más allá de que la transmisión mostraba al británico saltando en los cordones de la curva uno, el piloto sostuvo que el problema que forzó su abandono lo percibió en la vuelta preparatoria.  La sorpresa grata de la tanda fue Sergey Sirotkin pasando a la q2 con su Williams.

La segunda tanda tuvo que ser suspendida unos minutos para que los asistentes limpien suciedad que habia dejado el despiste de Marcus Ericsson. Esta tanda fue para Bottas. Ricciardo no participo de esta tanda, el australiano ya sabe que largara desde el fondo mañana. Haas volvió a confirmar que son los mejores del resto, y Leclerc la sensacion de la tabla logro otra vez llevar a sauber a la q3 con los renault y Force India. 

La tanda final no tuvo grandes sorpresas, el duelo se redujo a las dos Ferrari y Valteri Bottas. El piloto alemán definió la tanda a su favor con una vuelta lo suficientemente buena como para ceder un poco en el último sector. Bottas quedó en segundo lugar y Raikkonen tercero. 

Otra gran tanda de Charles Lecler confirmando que su desempeño es una realidad constante. Haas se afirmó nuevamente  como el mejor del resto. 

GRILLA DE PARTIDA

POS NO DRIVER CAR Q1 Q2 Q3 LAPS
1 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:12.538 1:12.505 1:11.212 16
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:12.962 1:12.152 1:11.416 18
3 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:12.505 1:12.336 1:11.547 17
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:13.127 1:12.188 1:11.822 18
5 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:13.105 1:12.523 1:12.200 18
6 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:12.986 1:12.722 1:12.544 17
7 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:13.479 1:12.946 1:12.560 17
8 55 Carlos Sainz RENAULT 1:13.324 1:13.032 1:12.692 19
9 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:13.077 1:12.995 1:12.717 23
10 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:13.427 1:13.072 1:12.774 19
11 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:13.614 1:13.657 16
12 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1:13.708 1:13.702 13
13 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:13.562 1:13.736 17
14 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:13.012 8
15 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:13.318 6
16 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:13.720 10
17 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:13.749 9
18 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:14.045 8
19 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:14.206 10
20 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:14.401 10


FUENTE: F1.COM