NOTICIAS

3/recent/ticker-posts

F1. Alemania. Libres 1 y 2

La F1 llegó a Alemania para iniciar su seguidilla de dos carreras consecutivas antes del parate de verano. Con un campeonato al rojo vivo los pilotos vuelven a verse las caras en Alemania tierra de Vettel y Mercedes.



FP1

La primera tanda mostró a un rápido Daniel Ricciardo que venció a Lewis Hamilton 0.004 seguido de cerca también por Max Verstappen y la atracción local Sebastian Vettel. El buen resultado tiene un sabor agridulce para el australiano ya que por cambios en su unidad de motor sabe que el domingo largará desde el fondo de la grilla.

La tanda transcurrió con buen clima y sin sorpresas ya que los tres equipos top se cortaron adelante quedando los seis entre 0.7s de diferencia. Haas sigue siendo el mejor del resto con Grosjean y Magnussen. Completaron el top ten Leclerc y Nico Hulkenberg.

Antonio Giovinazzi tuvo una tanda inolvidable no tanto por los resultados sino por tener que volver a boxes con su motor al descubierto. El cubre motor salió volando promediando los 30 mins de la tanda. Latifi fue el otro piloto que pudo sumar kms, este al mando de Force India de Esteban Ocon.

TIEMPOS

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:13.525 22
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:13.529 +0.004s 29
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:13.714 +0.189s 34
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:13.796 +0.271s 23
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:13.903 +0.378s 30
6 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:14.267 +0.742s 24
7 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:14.691 +1.166s 29
8 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:14.853 +1.328s 28
9 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:15.097 +1.572s 25
10 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:15.282 +1.757s 32
11 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:15.415 +1.890s 29
12 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:15.544 +2.019s 13
13 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:15.629 +2.104s 32
14 55 Carlos Sainz RENAULT 1:15.769 +2.244s 10
15 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:15.864 +2.339s 36
16 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1:15.876 +2.351s 34
17 34 Nicholas Latifi FORCE INDIA MERCEDES 1:16.023 +2.498s 27
18 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:16.071 +2.546s 32
19 36 Antonio Giovinazzi SAUBER FERRARI 1:16.136 +2.611s 23

20 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:16.149 +2.624s 14



FP2

En la segunda tanda otro Red Bull se le cruzó en el camino a Hamilton pero esta vez fue el de Max Verstappen, el holandes lideró la tanda por 0.026 sobre el británico. Bottas quedó en tercera posición y Vettel en la cuarta.

En esta tanda Haas volvió a ser el mejor del resto con Grosjean y Magnussen. Leclerc se ubicó en un impresionante ocavo puesto demostrando que las unidades de potencia de Ferrari andan muy bien en este circuito. Ricciardo se dedicó a trabajar en tandas largas y no tuvo un desempeño importante en esta tanda.

Mala tanda para McLaren y Williams que sumergidos en sus problemas no pudieron salir del fondo.

TIEMPOS:

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:13.085 18
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:13.111 +0.026s 39
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:13.190 +0.105s 39
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:13.310 +0.225s 46
5 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:13.427 +0.342s 41
6 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:13.973 +0.888s 34
7 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:14.189 +1.104s 36
8 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:14.374 +1.289s 41
9 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:14.496 +1.411s 31
10 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:14.508 +1.423s 39
11 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:14.552 +1.467s 38
12 55 Carlos Sainz RENAULT 1:14.592 +1.507s 43
13 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:14.682 +1.597s 36
14 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:14.783 +1.698s 38
15 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:14.793 +1.708s 44
16 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:14.830 +1.745s 45
17 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:14.836 +1.751s 38
18 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:15.269 +2.184s 36
19 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1:15.408 +2.323s 41

20 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:15.454 +2.369s 34

FUENTE: F1.COM