NOTICIAS

3/recent/ticker-posts

William Byron ganó la Pole Position para la Coca-Cola 600


William Byron registró una vuelta a 183,424 millas por hora (29,440 segundos) al volante de  su Chevrolet  No. 24 de Hendrick Motorsports para ganar la Pole  Position de la Coca-Cola 600 (6 PM, Este, por FOX, PRN y SiriusXM NASCAR Radio) y se convirtió en el piloto más joven en lograrlo en los 60 años de historia de la carrera más larga de la NASCAR y del Charlotte Motor Speedway.

El piloto de 21 años superó por .057 segundos a Aric Almirola en su Ford No. 10 de Stewart-Haas Racing, seguido por Kyle Busch, Austin Dillon, Kevin Harvick y Daniel Suárez.

Byron buscará su primera victoria en la Monster Energy NASCAR Cup Series este domingo, junto a su nuevo Jefe de Equipo, Chad Knaus, quien ganó 4 ediciones de la Coca-Cola 600, cuando dirigía a Jimmie Johnson.

Joey Logano, Clint Bowyer, Ricky Stenhouse Jr. y Daniel Hemric completaron  el top 10.

Monster Energy NASCAR Cup Series – 60ta. edición anual COCA-COLA 600
Charlotte Motor Speedway, Concord, North Carolina
1. (24) William Byron, Chevrolet, 183.424 mph.
2. (10) Aric Almirola, Ford, 183.069 mph.
3. (18) Kyle Busch, Toyota, 182.933 mph.
4. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 182.766 mph.
5. (4) Kevin Harvick, Ford, 182.741 mph.
6. (41) Daniel Suarez, Ford, 182.710 mph.
7. (22) Joey Logano, Ford, 182.679 mph.
8. (14) Clint Bowyer, Ford, 182.667 mph.
9. (17) Ricky Stenhouse Jr, Ford, 182.661 mph.
10. (8) Daniel Hemric #, Chevrolet, 182.506 mph.
11. (1) Kurt Busch, Chevrolet, 182.414 mph.
12. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 182.346 mph.
13. (88) Alex Bowman, Chevrolet, 182.322 mph.
14. (19) Martin Truex Jr, Toyota, 182.297 mph.
15. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 182.131 mph.
16. (20) Erik Jones, Toyota, 182.082 mph.
17. (21) Paul Menard, Ford, 181.830 mph.
18. (6) Ryan Newman, Ford, 181.598 mph.
19. (12) Ryan Blaney, Ford, 181.452 mph.
20. (11) Denny Hamlin, Toyota, 181.372 mph.
21. (2) Brad Keselowski, Ford, 181.324 mph.
22. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 181.311 mph.
23. (34) Michael McDowell, Ford, 181.311 mph.
24. (47) Ryan Preece #, Chevrolet, 180.971 mph.
25. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 180.953 mph.
26. (36) Matt Tifft #, Ford, 180.270 mph.
27. (95) Matt DiBenedetto, Toyota, 180.132 mph.
28. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 180.102 mph.
29. (43) Bubba Wallace, Chevrolet, 179.964 mph.
30. (32) Corey LaJoie, Ford, 179.354 mph.
31. (38) David Ragan, Ford, 178.489 mph.
32. (00) Landon Cassill(i), Chevrolet, 177.754 mph.
33. (52) Bayley Currey(i), Ford, 177.416 mph.
34. (96) Parker Kligerman(i), Toyota, 177.223 mph.
35. (15) Ross Chastain(i), Chevrolet, 176.667 mph.
36. (53) BJ McLeod(i), Chevrolet, 174.752 mph.
37. (27) Reed Sorenson, Chevrolet, 174.503 mph.
38. (51) Cody Ware(i), Ford, 169.747 mph.
39. (77) Quin Houff, Chevrolet, 169.030 mph.
40. (66) Joey Gase(i), Toyota, 168.439 mph.


-NASCAR-