Cuando parecía que Bottas iba a doblegar a su compañero de equipo, Lewis sacó el famoso Hammer Time y se quedó con la pole position. Bottas largará en segundo puesto y Charles Leclerc tercero. Vettel, el recién casado, largará en séptima posición.
Sorpresiva gran labor de los McLaren en quinto y sexto puesto con Norris y Sainz.
| POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.609 | 1:29.520 | 1:28.319 | |
| 2 | 1:30.550 | 1:29.437 | 1:28.605 | |
| 3 | 1:30.647 | 1:29.699 | 1:28.965 | |
| 4 | 1:31.327 | 1:30.099 | 1:29.409 | |
| 5 | 1:30.989 | 1:30.019 | 1:29.418 | |
| 6 | 1:31.073 | 1:30.319 | 1:29.522 | |
| 7 | 1:31.075 | 1:29.506 | 1:29.799 | |
| 8 | 1:30.954 | 1:30.369 | 1:29.918 | |
| 9 | 1:31.152 | 1:30.421 | 1:30.184 | |
| 10 | 1:31.180 | 1:30.408 | 1:33.420 | |
| 11 | 1:31.445 | 1:30.461 | ||
| 12 | 1:30.972 | 1:30.533 | ||
| 13 | 1:30.865 | 1:30.544 | ||
| 14 | 1:30.964 | 1:30.738 | ||
| 15 | 1:31.166 | 1:31.440 | ||
| 16 | 1:31.564 | |||
| 17 | 1:31.626 | |||
| 18 | 1:31.726 | |||
| 19 | 1:32.789 | |||
| 20 | 1:33.205 |

